<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tagville</title>
	<atom:link href="http://www.tagville.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tagville.se</link>
	<description>En blogg om orättvisa taggar</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 14:37:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Gör det inte själv</title>
		<link>http://www.tagville.se/gor-det-inte-sjalv/</link>
		<comments>http://www.tagville.se/gor-det-inte-sjalv/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 14:37:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Företagande]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagville.se/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Som egenföretagare kan det vara frestande att göra allt själv när man driver ett eget företag, men det är något som man bör akta sig för. Det är nästan alltid bättre att anlita professionella, alltså de som specialiserat sig på just den uppgift man vill ha utförd. Resultatet blir så pass mycket bättre att det [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som egenföretagare kan det vara frestande att göra allt själv när man driver ett eget företag, men det är något som man bör akta sig för. Det är nästan alltid bättre att anlita professionella, alltså de som specialiserat sig på just den uppgift man vill ha utförd. Resultatet blir så pass mycket bättre att det är värt den extra kostnad det innebär, så är det i stort sett alltid. Undantaget skulle möjligen vara bokföring, där man som företagare är <a title="Läs om hur det kan gå annars" href="http://kkuriren.se/nyheter/katrineholm/1.1410133" target="_blank">ansvarig för böckerna</a> även om man låtit en annan firma sköta dem.</p>
<p>Vad är det då för tjänster som man kan hyra in andra för att sköta? Några av de bästa exemplen är:</p>
<ul>
<li>Framtagande av grafisk profil för företaget. Här gör man klokt i att vända sig till <a title="Kontakta dem här" href="http://kontrapunkt.se/" target="_blank">folk som kan design</a>, eftersom en väl genomförd profil kommer att skapa uppmärksamhet för företaget.</li>
<li>Hemsidan är idag en av de viktigaste kanalerna för ett företag. Därför är det viktigt att den ser bra ut, fungerar i alla webbläsare och dessutom i mobiler och på surfplattor. En webbyrå kan hjälpa till med detta.</li>
<li>Slutligen kan man behöva marknadsföra sig gentemot potentiella kunder. Vilket sätt som är bäst beror mycket på vilken bransch man är verksam i, men de flesta reklambyråer kan hjälpa till med detta.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tagville.se/gor-det-inte-sjalv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Media och sociala nätverk</title>
		<link>http://www.tagville.se/media-och-sociala-natverk/</link>
		<comments>http://www.tagville.se/media-och-sociala-natverk/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 15:45:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Krönika]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagville.se/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[-skillnaden är inte så stor som man skulle önska ibland. När facebook lanserades för ett par år sedan var nyheter online endast begränsat till några av landets största medier och deras egna sidor. De var mycket begränsade och inte särskilt läsarvänliga. Men det fanns i alla fall en distinktion mellan vad som var pålitliga nyheter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>-skillnaden är inte så stor som man skulle önska ibland.</h3>
<p>När facebook lanserades för ett par år sedan var nyheter online endast begränsat till några av landets största medier och deras egna sidor. De var mycket begränsade och inte särskilt läsarvänliga. Men det fanns i alla fall en distinktion mellan vad som var pålitliga nyheter och vad som var prat i olika Communitys och chat-sidor. Den distinktionen var helt enkelt att den typ av media som höll på med nyheter var de som stod för pålitlighet. Men det var en tid innan social media.</p>
<h4>Nyheter på facebook</h4>
<p>Efter att communityn facebook växt sig så stor att de flesta människor idag får stora delar av sin uppdaterade världsuppfattning via sociala medier har man slutat ifrågasätta varifrån alla nyheter kommer. En självsanering av denna nyhetskonsumtion eller rättare sagt allätande. Det är svårt kanske att föreslå någon sorts riktlinjer för ett <a title="Social media är lite sådär för den politiska miljön" href="http://www.svanen.se/" target="_blank">hållbarhetsarbete</a> inom det här problemfältet. Antalet sociala medier växer och nyhetsförmedlare drunknar i flödet om de inte simmar medströms. Men där får de istället tampas med fula fiskar som annonsörer och bloggare.</p>
<h4>Nyhetsförmedlare knockas av inkompetens</h4>
<p>Twitter och bloggar och stjärnor som dyker upp överallt i rundgången på tv och facebook bidrar starkt till ett förorenande av nyhetsströmmen. Det kanske inte är renodlade nyheter som förväxlas med journalistik på nätet. Det är själva debatten och diskussionerna omkring de olika ämnena som dyker upp i media. Missförståndet är när människor i communityn förväxlar journalistiskt underbyggda nyheter med vad någon utan trovärdighet har sagt i ett kommentarsfält eller på sin blogg. Diskussionerna som förs inom communityn som facebook eller twitter bör betraktas för vad de är, diskussioner, inte fakta eller nyheter.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tagville.se/media-och-sociala-natverk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Från web 2.0 till… vadå?</title>
		<link>http://www.tagville.se/fran-web-2-0-till%e2%80%a6-vada/</link>
		<comments>http://www.tagville.se/fran-web-2-0-till%e2%80%a6-vada/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 17:39:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagville.se/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Internet var från början ett datronätverk för kommunikation mellan amerikanska universitet, och det baserades på nätverket ARPANET, som hade utvecklats för att användas av det amerikanska försvaret. Internet var dock inte särskilt användarvänligt innan Tim Berners-Lee, forskare vid CERN i Schweiz, bestämde sig för att skapa den mer användartillvänliga versionen World Wide Web, som förkortas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Internet var från början ett datronätverk för kommunikation mellan amerikanska universitet, och det baserades på nätverket ARPANET, som hade utvecklats för att användas av det amerikanska försvaret. Internet var dock inte särskilt användarvänligt innan Tim Berners-Lee, forskare vid CERN i Schweiz, bestämde sig för att skapa den mer användartillvänliga versionen World Wide Web, som förkortas www.</p>
<p>Ett av de stora modeorden inom webben de senaste åren har varit web 2.0. Uttrycket myntades dock redan 1999. Då, för tolv år sedan, fanns varken Facebook, molntjänster som Dropbox eller <a title="Hur fungerar ärendehantering online?" href="http://www.projectplace.se/Funktioner/Arendehantering/" target="_blank">ärendehanteringssystem på nätet</a>. Ändå är vi kvar med samma gamla web. Eller är vi det?</p>
<p>Man kan säga att termen slog igenom 2004, men det finns egentligen varken ett start- eller ett slutdatum. Web 2.0 handlar inte om någon speciell standard som ska rullas ut (alltså inte som HTML 5 och CSS 3), utan om hur utvecklarna skapar sidor och funktioner, och om hur användarna väljer att utnyttja dessa funktioner. Det drivs varken av utvecklarna eller användarna ensidigt, utan i en sorts dubbel rörelse.</p>
<p>Inte minst har utbyggnaden av trådlösa nätverk och tredje generationens mobiltelefoni medfört att allt fler tjänster utnyttjas på stående fot. En del av dessa tjänster kan dessutom bara användas i mobilen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tagville.se/fran-web-2-0-till%e2%80%a6-vada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bra antivirus stoppar attacken tidigt</title>
		<link>http://www.tagville.se/bra-antivirus-stoppar-attacken-tidigt/</link>
		<comments>http://www.tagville.se/bra-antivirus-stoppar-attacken-tidigt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 14:23:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagville.se/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Av tolv testade program för anti virus är Norton Antivirus det bästa, enligt Dennis Technology Labs. Både i år och i fjol. Tvåa kom Kaspersky Internet Security. ESET Smart Security 4 kom trea. Alla program var av årets modell – vilket betyder 2011 för de som testades under 2010. Testet gjordes så realistiskt som möjligt, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Av tolv testade program för  <a href="http://www.mjukvara.se/Antivirus">anti virus</a> är Norton Antivirus det bästa, enligt Dennis Technology  Labs. Både i år och i fjol. Tvåa kom Kaspersky Internet Security. ESET  Smart Security 4 kom trea. Alla program var av årets modell – vilket  betyder 2011 för de som testades under 2010. Testet gjordes så realistiskt som möjligt, med hot som en riktig användare kunde möta. Ju längre infektion, desto större risk.<br />
Resultatet  var att program som blockerar attacker tidigt ger bättre skydd. Ju  längre ett virus har tillgång till datorn, desto större är risken. Inget  program ger 100 procent skydd – genomsnitted är att de klarar 87.5  procent av alla hot. Att blockera attacker tidigt är viktigt för att  många malwareprogram initierar nedladdningar av mer komponenter över  tiden, och blir svårare och svårare att få bort.</p>
<h3>Blockera inte legitima program</h3>
<p>Viktigt  är också att antivirus inte blockerar program som användaren själv vill  installera. Det är ett irritationsmoment som användarna kan leva utan.  Norton och ESET klarade sig helt utan att ge falska alarm, medan  Kaspersky listade några av programmen som ”potentiellt farliga”.</p>
<h3>Explorer 6 bjuder in infektion</h3>
<p>Hoten  hämtades från Internet, och testades på datorer konfigurerade med  datorer som var känsliga för infektion genom att ha Windows XP  Professional med XP Service Pack 2 och Internet Explorer 6 installerade.  De hade också äldre versioner av vanliga program som Adobes Flash  Player och Reader. Har man själv en dator med den konfigurationen hemma  så ligger man med andra ord illa till.</p>
<h3>Olika skydd från säkerhetsprogram</h3>
<p>Säkerhetsprogrammen  gav olika mycket skydd. Ett bra program ger försvar mot hot genom att  neutralisera malware så fort det uppträdde, och hindrar därmed att det  får fäste i systemet. Det är det bästa fallet; men datorn kan också ta  bort malware som infekterat datorn. Händer det finns det risk för att  datorn blir infekterad. De mest effektiva antivirusprogrammen klarade  att neutralisera elva av hoten, och försvara mot 178. Ändå blev de  infekterade elva gånger. Men de minst effektiva programmen  neutraliserade 21 hot och försvarade sig mot 123, med 56 infektioner som  resultat.<br />
De testade programmen var:</p>
<ul>
<li>Avast! Free AntiVirus</li>
<li>AVG Anti-Virus Free Edition</li>
<li>Avira Personal &#8211; Free Antivirus 10</li>
<li>BitDefender Internet Security 2010</li>
<li>ESET Smart Security 4</li>
<li>G Data InternetSecurity 2011</li>
<li>K7 Total Security 10</li>
<li>Kaspersky Internet Security 2011</li>
<li>McAfee Internet Security 2010</li>
<li>Microsoft Security Essentials</li>
<li>Norton Internet Security 2011</li>
<li>Trend Micro Internet Security 201</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tagville.se/bra-antivirus-stoppar-attacken-tidigt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hemsidor, bloggar och communities</title>
		<link>http://www.tagville.se/hemsidor-bloggar-och-communities/</link>
		<comments>http://www.tagville.se/hemsidor-bloggar-och-communities/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 10:20:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagville.se/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Den här blogginlägget beskriver i korthet hur utveckling för aktiviteter på nätet har gått från att skapa egen hemsida på ett webbhotell, till att ha sin egen blogg antingen till att vara aktiv på olika sorters sociala nätverk. Ungefär för 10-15 år sedan när internet tog fart på allvar i de breda lagren, så var [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den här blogginlägget beskriver i korthet hur utveckling för aktiviteter på nätet har gått från att skapa egen hemsida på ett webbhotell, till att ha sin egen blogg antingen till att vara aktiv på olika sorters sociala nätverk. Ungefär för 10-15 år sedan när internet tog fart på allvar i de breda lagren, så var det vanligaste att man använde någon form av verktyg för att åstadkomma statiska sidor i ren hårdkodad HTML. Det var nästlade tabeller med bakgrunder i skriande färger och rörliga gif-bilder på galopperande hästar med mera. Så här såg det ut ett bra tag, och det allmänna internetanvändandet bestod i princip av att läsa eller ladda hem filer av olika slag. Inte sällan rörde det sig om upphovsrättsskyddat material.</p>
<h3>Tvåvägskommunikation</h3>
<p>Bloggarna introducerade möjligheten till tvåvägskommunikation eftersom det går att kommentera innehåll och eftersom man via s k ping, blir varse vilka som länkar till ens egen blogg. Därmed är saken klar. Webb 2.0 blir alltså ett flerdimensionellt rike. Facebook, Youtube och Twitter är de tjänster som hjälpt till att flytta ut mycket av vår dagliga kommunikation på nätet. Vi har inte bara fått nya och mer effektiva kanaler. Vi har förmodligen också blivit mer kommunikativa som människor.</p>
<h3>Sociala nätverkens tid</h3>
<p>I framtiden finns all data tillgänglig i molnet och det olika sociala nätverken sys ihop till en enda stor synergi där information och tjänster flyter fritt. Här uppstår nya affärstillfällen i varje sekund och det är bara att hoppa på tåget. I skrivande stund är Facebook det överlägset största sociala nätverket.</p>
<h3>Seglivad favorit</h3>
<p>Med tanke på alla ny sorters kommunikationsplattformar som dyker upp och försvinner så får man ändå säga att forum-formatet står sig förvånansvärt bra. Det är naturligtvis en komplex fråga att svara på, men en orsak skulle kunna vara att forumet har en lång historia och vid det här laget är det ett format på plattform som de flesta är bekanta med. Inte bara på en ytlig nivå, utan också på ett djupare kommunikativt plan. Exempelvis tenderar många forum att ha problem med hövlighet. Det kan vara något att funder över innan du startar ett eget forum. En av de äldsta och största svenska webbplatserna är ju <a href="https://www.flashback.org/">Flashback.org</a> som är ett bevis på att forum-formatet kan vara mycket effektivt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tagville.se/hemsidor-bloggar-och-communities/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ett community av tjänster</title>
		<link>http://www.tagville.se/ett-community-av-tjanster/</link>
		<comments>http://www.tagville.se/ett-community-av-tjanster/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 08:39:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagville.se/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Några som har haft en förhållandevis revolutionerande idé – eller som åtminstone har gjort något kreativt av en revolutionerande idé – är Offerta.se. Det är en form av community för leverantörer av tjänster där privatpersoner kan komma i kontakt med mängder av skilt branschfolk, så som städare, golvläggare, rörmokare eller elektriker. Tjänsten gör stor framgång [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Några som har haft en förhållandevis revolutionerande idé – eller som åtminstone har gjort något kreativt av en revolutionerande idé – är <a title="Offerter" href="http://offerta.se/">Offerta.se</a>. Det är en form av community för leverantörer av tjänster där privatpersoner kan komma i kontakt med mängder av skilt branschfolk, så som städare, golvläggare, rörmokare eller elektriker.<br />
Tjänsten gör stor framgång online, eftersom att det tidigare inte funnits samma stora utbud samlat på en och samma plats för den som exempelvis vill <a title="Offerta.se" href="http://offerta.se/senaste/stadning.html">hitta städfirma</a>.<br />
Det är möjligt, kanske rentav troligt, att liknande tjänster kommer kunna konkurrera om Offertas kunder, men i dagläget håller Offerta en så särartad ställning på offertmarknaden, att den som vill ha en hantverkare – oavsett slag – fortsätter att välja tjänsten som Offerta erbjuder.</p>
<p>Alla har något att vinna på den här formen av samordningscentral; Offerta kan erbjuda dyrbar reklamplats, konsumenterna kan nå fram till bra leverantörer och dessa i sin tur får jobb. Den formen av Alla vinner-situation tycker vi om på Tagville!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tagville.se/ett-community-av-tjanster/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tekniska förmåner</title>
		<link>http://www.tagville.se/tekniska-formaner/</link>
		<comments>http://www.tagville.se/tekniska-formaner/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 11:50:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagville.se/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Man kan utan tvekan konstatera att den tekniska utvecklingen har kommit väldigt långt under de senaste åren. För tänk egentligen hur många saker som faktiskt har förändrats sen dess att Internet och mobilerna kom till oss. För faktum är ju att det faktiskt inte var så jätte längesedan  vi till exempel blev tvungna att gå [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Man kan utan tvekan konstatera att den tekniska utvecklingen har kommit väldigt långt under de senaste åren. För tänk egentligen hur många saker som faktiskt har förändrats sen dess att Internet och mobilerna kom till oss. För faktum är ju att det faktiskt inte var så jätte längesedan  vi till exempel blev tvungna att gå till närmaste fotobutik för att framkalla bilderna från semestern.</p>
<p>Nu för tiden så är detta bara en sak av tusen andra som man slipper lägga extra energi på. I dag så skickar man bara iväg sin rulle till Extrafilm framkallning, och bara några dagar senare för du dina härliga semesterbilder rakt ner i lådan.  Eller ta till exempel det här med shopping, för hur många shoppar inte idag sina kläder på nätet? Nästan alla. Kanske gör vi det inte varje dag, men när vi väl gör det så inser vi hur smidigt det faktiskt är.</p>
<p>Samma sak gäller om man ska boka en resa eller köpa en tågbiljett. Förr var man tvungen att bege sig till närmaste resebyrå, men i dag går man bara in på en resesajt och söker efter precis det ma när ute efter. Endast fem minuter senasre akn du ha din resa bokad och klar, redo att betalas.  Detta kan man alltså kalla för smididghet när den är som bäst.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tagville.se/tekniska-formaner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lämnar du spår efter dig?</title>
		<link>http://www.tagville.se/lamnar-du-spar-efter-dig/</link>
		<comments>http://www.tagville.se/lamnar-du-spar-efter-dig/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 12:54:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagville.se/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Det är många gånger per dag som de flest är ute på nätet och pysslar med diverse saker. Antingen så kanske man sysslar med jobbrelaterade ting eller så kanske man är inne på sin privata bank och för över pengar. Men oavsett vad du än gör, så kommer du på ett eller annat sätt att [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det är många gånger per dag som de flest är ute på nätet och pysslar med diverse saker. Antingen så kanske man sysslar med jobbrelaterade ting eller så kanske man är inne på sin privata bank och för över pengar. Men oavsett vad du än gör, så kommer du på ett eller annat sätt att lämna något typ av spår efter dig. I alla fall om du råkar vara lite stressad och kanske inte loggat ut ordentligt. Detta gäller särskilt när du är inne på ditt privata bankkonto.</p>
<p>För om man inte är tillräckligt noggrann med detta så kan allt ifrån din inkomstuppgift till ditt saldo på kontot spridas ut till nästan vem som helst. En händelse som man med all säkerhet vill undvika till max. Nog för att Internet är är bra på det sättet att man kan sprida mycket information snabbt, så kommer ju tyvärr även detta med nackdelar.</p>
<p>Det enda rätta är nog helt enkelt att vara så försiktig så möjligt när man lämnar upp personliga uppgifter på Internet. Det är lätt att fel person får tag i dom och då kan ju nästan vad som helst hända. Så därför, håll hårt i dina uppgifter så kommer allting att gå bra.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tagville.se/lamnar-du-spar-efter-dig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Låna pengar via SMS</title>
		<link>http://www.tagville.se/lana-pengar-via-sms/</link>
		<comments>http://www.tagville.se/lana-pengar-via-sms/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 08:26:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagville.se/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Att låna pengar via SMS har kommit att bli allt vanligare under de senaste åren. Från att ha gått ifrån ett samhälle där man bara kunde ta lån via banken, har vi nu kommit till ett helt nytt läge. Och det finns både för- och nackdelar med detta. Allt beror på vem det är som [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Att låna pengar via SMS har kommit att bli allt vanligare under de senaste åren. Från att ha gått ifrån ett samhälle där man bara kunde ta lån via banken, har vi nu kommit till ett helt nytt läge. Och det finns både för- och nackdelar med detta. Allt beror på vem det är som väljer att ta ett SMS lån och huruvida man kan hantera en sådan situation.</p>
<p>För det är lätt att bli beroende av dessa typ va lån, då man får pengar både snabbt och smidigt. Plus att man inte behöver förklara för kreditbolaget varför du lånar och va du ska använda pengarna till.</p>
<p>Det som är extra modernt med dessa typer av snabblån är just att det går så väldigt snabbt. Och det har vi ingen mer att tacka för än tekniken och dess utveckling.  För utan SMS funktionen så hade det inte varit lika lätt att möjliggöra denna typ av tjänst frö de som vill låna en liten summa snabbt och smidigt.</p>
<p>För visst är det ändå en bra tanke när man väl tänker efter. Kanske står man där den tjugonde i slutet av månaden och har noll kronor på kontot. Då behöver man kanske några tusenlappar för att klara av att leva de sista fem dagarna innan lön. Då vet man också med sig att man kan betala tillbaka lånet så fort man har fått in sin lön.  Snabba och smidiga pengar, utan några som helst konstigheter.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tagville.se/lana-pengar-via-sms/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Betaltjänster på nätet</title>
		<link>http://www.tagville.se/betaltjanster-pa-natet/</link>
		<comments>http://www.tagville.se/betaltjanster-pa-natet/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 08:49:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagville.se/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Det råder ingen tvekan om att e-handeln har fått sig ett rejält uppsving den senaste tiden. Tack vare de betaltjänster på internet som växt fram allt eftersom, så känner sig fler och fler trycka i att köpa sker på nätet. Särskilt när det handlar om att skicka pengar på något sätt, som till exempel vid [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det råder ingen tvekan om att e-handeln har fått sig ett rejält uppsving den senaste tiden. Tack vare de betaltjänster på internet som växt fram allt eftersom, så känner sig fler och fler trycka i att köpa sker på nätet. Särskilt när det handlar om att skicka pengar på något sätt, som till exempel vid sälj eller köp på Tradera. Här har det blivit extra bra för dem som är aktiva och nu känns det både tryggt och säkert att handla med människor man faktiskt inte känner.</p>
<p>Allt detta har då indirekt lett till att fler och fler ger sig ut på nätet för att handla. Många struntar till och med rentav att överhuvudtaget besöka en fysisk butik, allting finns ju på internet! För det är inte bara kläder och andra modeprylar som kan inhandlas på nätet, utan nu för tiden kan man till och med handla livsmedel och till och med medicin.</p>
<p>Så varför egentligen tvinga sig själv ut till köpcentrumet en tidig lördag? Tänk hur mycket skönare det är att sitta i en varm och härlig fåtölj och inhandla diverse nödvändigheter? En tanke man nästan inte kan motstå. Allt detta tack vare de nya betalningslösningarna som växt fram. Tänk egentligen vad internet och tekniken har bidragit till.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tagville.se/betaltjanster-pa-natet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

